Laborator de metrologie pentru etalonări sub atestat BRML în domeniul: MASE.
Denumirea mijlocului de masurare | Caracteristicile tehnice si metrologice |
Greutate etalon – clasa F1 | Valoare nominala 1 mg … 500 g |
Greutate etalon – clasa F2 | Valoare nominala 1 mg … 20 kg |
Greutate etalon – clasa M1 | Valoare nominala 1 mg … 20 kg |
Greutate – clasa F1 | Valoare nominala 1 mg … 500 g |
Greutate – clasa F2 | Valoare nominala 1 mg … 20 kg |
Greutate – clasa M1 | Valoare nominala 1 mg … 20 kg |
Greutate – clasa M2 | Valoare nominala 100 mg … 20 kg |
Greutate etalon – Clasa M1, M1-2, M2 | Valoare nominala: 500 kg, 1000 kg |
Greutate speciala | Valoare nominala 20 kg, 1000 kg |
Denumirea mijlocului de masurare | Caracteristicile tehnice si metrologice |
Balanta etalon si comparator de masa | Max ≤ 1000 kg |
Denumirea mijlocului de masurare | Caracteristicile tehnice si metrologice |
Aparat de măsurat masa hectolitrică a cerealelor Balanţa de cereale de 1 l |
Balanţa de cereale de 1 l |
Denumirea mijlocului de masurare | Caracteristicile tehnice si metrologice |
Aparat de cantarit cu functionare neautomata -cu nr. de diviziuni n > 50 000 |
Max ≤ 1000 g |
Aparat de cantarit cu functionare neautomata -cu nr. de diviziuni 5000 < n ≤ 50 000 |
Max ≤ 1000 kg |
Aparat de cantarit cu functionare neautomata -cu nr. de diviziuni n ≤ 5 000 |
Max ≤ 120000 kg |
Denumirea mijlocului de masurare | Caracteristicile tehnice si metrologice |
Aparat de cantarit cu functionare automata – dozator gravimetric | 0,1 kg …60000 kg |