Laboratorul de etalonări Metrosenzor este acreditat de RENAR – Asociația de Acreditare din România – organism unic național de acreditare al laboratoarelor de încercări/analize, etalonări metrologice, organism de inspecție și de certificare – pentru activitatea de etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Certificat de Acreditare nr. LE050.Acreditarea este atestarea de către o terță parte că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformității. RENAR este semnatar al acordului la nivel european ILAC-MRA și în consecință certificatele de etalonare emise de către laboratorul nostru de etalonare sunt recunoscute internațional.
1. Etalonări în localuri permanente
Măsurand / obiect supus etalonării | Interval de măsurare | Incertitudine extinsă de măsurare | Observaţii |
MASĂ / Greutate etalon | 1 mg | 0,006 mg | Clasa F1, Conform OIML R111 |
2 mg | 0,006 mg | ||
5 mg | 0,006 mg | ||
10 mg | 0,008 mg | ||
20 mg | 0,010 mg | ||
50 mg | 0,012 mg | ||
100 mg | 0,016 mg | ||
200 mg | 0,020 mg | ||
500 mg | 0,025 mg | ||
1 g | 0,03 mg | ||
2 g | 0,04 mg | ||
5 g | 0,05 mg | ||
10 g | 0,06 mg | ||
20 g | 0,08 mg | ||
50 g | 0,10 mg | ||
100 g | 0,16 mg | ||
200 g | 0,3 mg | ||
500 g | 0,8 mg | ||
1 kg | 1,6 mg | ||
2 kg | 3,0 mg | ||
5 kg | 8,0 mg | ||
10 kg | 16 mg | ||
20 kg | 30 mg | ||
1000 kg | 16 g | Clasa M1, Conform OIML R111 | |
MASĂ / Greutăți speciale | 1 g la 5 g | 0,14 mg | M – valoare măsurată |
> 5 g la 20 g | 0,25 mg | ||
> 20 g la 25 kg | 5×10-6 x M | ||
> 25 kg la 200 kg | 5×10-5 x M | ||
>200 kg la 1000 kg | 2×10-5 x M | ||
MASĂ / Aparat de cântărit cu funcționare neautomată | 1 mg la 1 g | 0,004 mg + 3×10-5 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2, M – valoare măsurată |
> 1 g la 10 g | 9×10-6 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2, M – valoare măsurată | |
> 10 g la 100 g | 3×10-6 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2, M – valoare măsurată | |
> 100 g la 5 kg | 2×10-6 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2, M – valoare măsurată | |
> 5 kg la 40 kg | 2×10-6 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2 și F1, M – valoare măsurată | |
> 40 kg la 1000 kg | 2×10-4 x M | Etalonare cu greutăți clasa F2, M – valoare măsurată |
2. Etalonări la fața locului
Măsurand / obiect supus etalonării | Interval de măsurare | Incertitudine extinsă de măsurare | Observaţii |
MASĂ / Aparat de cântărit cu funcționare neautomată | |||
1 mg la 1 g | 0,004 mg + 3×10-5 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2, M – valoare măsurată | |
> 1 g la 10 g | 9×10-6 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2, M – valoare măsurată | |
> 10 g la 100 g | 3×10-6 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2, M – valoare măsurată | |
> 100 g la 5 kg | 2×10-6 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2, M – valoare măsurată | |
> 5 kg la 40 kg | 2×10-6 x M | Etalonare cu greutăți clasa E2 și F1, M – valoare măsurată | |
> 40 kg la 1500 kg | 2×10-4 x M | Etalonare cu greutăți clasa M1, M – valoare măsurată | |
> 1500 kg la 60000 kg | 5×10-4 x M | Etalonare cu greutăți clasa M1, M – valoare măsurată |